Specifications
| System Type | Dual 15" Active Subwoofer |
| LF | 2 x 15" (100mm) VC Ferrite Magnet |
| Frequency Response | 35Hz - 120Hz |
| Sensitivity | 98dB |
| Max SPL | 124dB |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Power | 1000W |
| Amplifier | Class D with DSP |
| Coverage | 100° x 10° |
| Input & Output Connector | XLR / RJ45 (For network cable) |
| Crossover Frequency | 2.6KHz |
| LED Indicator | Active / Link |
| AC Input | AC~110-220V |
| AC Connectors | Powercon Blue/White |
| Cabinet | Plywood with Polyuria Paint (Waterproof) |
| Item Measurement (LxWxH) | 47.5 x 56.5 x 86 CM |
| Carton Box Dimension (LxWxH) | 57 x 66 x 98 CM |
| Gross Weight | 63.5 KG |
| Net Weight | 55.3 KG |
WHERE TO BUY
