Specifications
| System Type | Dual 15" Active Subwoofer |
| LF | 2 x 15" (100mm) VC Ferrite Magnet |
| Frequency Response | 35Hz - 120Hz |
| Sensitivity | 98dB |
| Max SPL | 124dB |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Power | 1000W |
| Amplifier | Class D with DSP |
| Coverage | 100° x 10° |
| Input & Output Connector | XLR / RJ45 (for network connection) |
| Crossover Frequency | 2.6KHz |
| LED Indicators | Active / Link |
| AC Input | AC~220V |
| AC Connectors | Powercon Blue/White |
| Cabinet | Plywood with Polyuria Paint (Waterproof) |
| Item Measurement (LxWxH) | 55.5 x 56.5 x 87 CM |
| Carton Box Dimension (LxWxH) | 64.5 x 66 x 98 CM |
| Gross Weight | 77 KG |
| Net Weight | 68.5 KG |
WHERE TO BUY
